Automatiserad bokföring med Linkbase
Ingen bindningstid eller startavgift.
Senaste körningar
| Order | Förlopp | Varaktighet | Status | |
|---|---|---|---|---|
| #2500 | 0 msSkapa verifikat | Bearbetas | ||
| 9 väntande händelser | ||||
| #2499 | 2957 ms | Klar | ||
| #2498 | 3130 ms | Klar | ||
| #2497 | 3303 ms | Klar | ||
| #2496 | 3476 ms | Klar | ||
| #2495 | 3649 ms | Klar | ||
| #2494 | 3822 ms | Klar | ||
| #2493 | 3995 ms | Klar | ||
| #2492 | 4168 ms | Klar | ||
| #2491 | 4341 ms | Klar | ||
| #2490 | 2513 ms | Klar | ||










Bokföring som täcker hela kedjan. Betalningar, återbetalningar, utbetalningar, chargebacks och utgifter plockas upp från dina kanaler och bokförs automatiskt — underlag såsom kvitton och specifikation kopplas till respektive verifikat.
Transaktioner
Följ pengar från kanal till bokföring — en översikt som håller ihop intäkter, utbetalningar och kostnader utan att du byter verktyg.
| Benämning | Summa | Verifikat | |
|---|---|---|---|
| Försäljning #5721 | 1 249 SEK | SP 1008 | |
| Återbetalning #2492 | −420 SEK | SP 1007 | |
| Utbetalning 1220003 | 132 098 SEK | S 1003 | |
| Chargeback #2890 | −1 200 SEK | SP 1006 | |
| Utgift för annonsering | 3 410 SEK | M 1003 | |
| Försäljning #4101 | 890 SEK | K 1004 | |
| Utbetalning 884021 | 48 200 SEK | P 1003 | |
| Försäljning #5822 | 2 180 SEK | SP 1005 | |
| Återbetalning #5822 | −890 SEK | SP 1004 | |
| Utbetalning 1220144 | 94 500 SEK | S 1002 | |
| Försäljning #4102 | 1 560 SEK | K 1003 | |
| Utgift för annonsering | 2 890 SEK | M 1002 | |
| Chargeback #3011 | −2 450 SEK | SP 1003 | |
| Försäljning #5990 | 449 SEK | SP 1002 | |
| Utbetalning 901122 | 12 340 SEK | P 1002 | |
| Försäljning #6001 | 3 200 SEK | K 1002 | |
| Utbetalning 1220999 | 210 000 SEK | S 1001 | |
| Utgift för annonsering | 4 120 SEK | M 1001 | |
| Återbetalning #6001 | −3 200 SEK | K 1001 | |
| Försäljning #6100 | 18 900 SEK | SP 1001 | |
| Utbetalning 884100 | 67 800 SEK | P 1001 |
Demo — blandade källor.
Automatiseringar du kan forma själv. En betalning kan bokföras med verifikat, få kvitto och specifikation kopplat och sedan mejla kunden — eller bara skapa verifikatet, om det är allt som behövs. Du väljer vilka steg som ingår och ändrar när du vill.
Shopify — order betald
- Order #5721
- Belopp 1 249 SEK
Skapa verifikat i Fortnox
- Mall: Försäljning SE
- Period: aktuell månad
Koppla underlag till verifikat
- Kvitto-PDF
- Specifikation
Konteringsmallar utan begränsningar. Du bestämmer själv vilka konton som används, hur verifikatet byggs upp och hur varje transaktion bokförs. Det gör att bokföringen kan följa ditt arbetssätt i stället för att tvinga in allt i ett färdigt upplägg.
Välj en typ — konteringstabellen uppdateras till höger.
| Konto | Debet | Kredit |
|---|---|---|
1930 | {{grossAmount}} | |
3054 | {{netSales}} | |
2611 | {{vatOut}} |
EU-moms. OSS, VoEC och VOEC när upplägget matchar din gränsöverskridande försäljning.
Flera butiker. Samma bolag, flera Shopify-butiker — gemensamma mallar och en samlad vy över automationerna.